Premium Lubricants, Exceptional Performance.
Characteristic | Units | 4cSt | 6cSt | 8cSt | Test Method |
Kinematic viscosity at 100°C | cSt | 4.1 – 4.4 | 5.7 – 6.5 | 7.6 – 8.2 | ASTM D-445 |
Kinematic viscosity at 40°C | cSt | 19.0 – 20.0 | 32.0 – 37.0 | 43.8 – 50.1 | ASTM D-445 |
Viscosity index (VI) | – | min. 120 | min. 120 | min. 120 | ASTM D-2270 |
Flash Point | °C | min. 220 | min. 220 | min. 220 | ASTM D-92 |
Sulphur Content | %Wt | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ASTM D-2622 |
Pour Point | °C | max. -12 | max. -12 | max. -12 | ASTM D-97 |
Level 16, Empire Height, Tower A Dubai, UAE
Copyright © 2025 Highlube.ae