Premium Lubricants, Exceptional Performance.
Characteristic | Units | SN-150 | SN-500 | Bright Stock | Test Method |
Kinematic viscosity at 100°C | cSt | 4.4 – 5.6 | 9.7 – 12.0 | min. 28 | ASTM D-445 |
Kinematic viscosity at 40°C | cSt | 28 – 32 | 90 – 105 | – | ASTM D-445 |
Viscosity index (VI) | – | 95 – 100 | 95 – 100 | min. 95 | ASTM D-2270 |
Flash Point | °C | min. 195 | min. 210 | min. 276 | ASTM D-92 |
Sulphur Content | %Wt | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 | ASTM D-2622 |
Pour Point | °C | max. -6 | max. -6 | max. -9 | ASTM D-97 |
Density @ 15°C | Kg/L | 0.870 – 0.890 | 0.885 – 0.895 | 0.900 – 0.910 | ASTM D-1298 |
Color | – | max. 2 | max. 2 | max. 2 | ASTM D-1500 |
TAN | mg KOH/g | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.05 | ASTM D-664 |
Carbon Residue Content | %Wt | 0.04 | 0.12 | 0.21 | ASTM D-189 |
Level 16, Empire Height, Tower A Dubai, UAE
Copyright © 2025 Highlube.ae